TFT/LCD 10,4" Industriemonitor als Ersatz für den 12" CRT an der Steuerung Siemens Simatic:
SIEMENS WF470
6FM1496-2CA22
SIEMENS WF470
6FM1496-2CA22
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Simatic Übersicht |
| Technische Daten: | |
| Display | 10,1” TFT Full Colour active, 800 x 600 Pixel |
| Frequenz | 15 - 45 kHz horizontal, 50 - 75 Hz vertikal |
| Aktive Bildfläche | 211 x 158 mm (BxH) |
| Anschluss | 6xBNC |
| Abmessungen Gehäuse | kompatibel |
| Einstellungen | über OSD (On Screen Display) |
| Spannungsversorgung | AC 230V Kaltgerätestecker mit Sicherung |
| Betriebsbedingungen | -10 bis 55°C Betriebstemperatur |
| Normen hergestellt nach | CE Industrienorm, EN55022, EN55024 |
| Artikelnummer: | LCD10-0063 |




