TFT/LCD 15" Industriemonitor als Ersatz für den 14" und 15" CRT an der Steuerung Siemens:
PM36/C1D: 6DS3404-0BB00, C79145-A3033-A3, 6AV1472-0AA00, 6AV8511-1FD21-2CA0, 6AV8511-1HE52-3AA0
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Dieser 15“ TFT Monitor wurde konzipiert als Ersatz für die 14" und 15" Röhrenmonitore der Steuerungen SIEMENS SIMATIC S5. Durch das Plug & Play Prinzip, elektrisch und mechanisch 1:1 kompatibel, erfolgt der Umbau problemlos und schnell mit wenigen Handgriffen.
Technische Daten: | |
Display / Auflösung | 15“ TFT Full Colour active / 1024 x 768 Pixel |
Helligkeit | 300 cd/m2 |
Frequenz | 15-45 kHz horizontal, 50-75 Hz vertikal |
Einstellung | über OSD (On Screen Display) |
Aktive Bildfläche | 307 x 231 mm (B x H x T) |
Abmessungen Gehäuse | 392 x 286 x 68 mm (B x H x T) |
Ausführung | Gehäuse in RAL 7035, mit VESA Befestigung und Schutzscheibe |
Steuerung / Grafiktyp | SIEMENS AS 220 / 230 / 235 / 256, AVUS3/4 SIEMENS CP526, CP527, CP528, CP581 SIEMENS COROS LS/A/B/C, DS078, DISIT, DIMOS GRACIS S5, MONA-C, MONA S5 SIEMENS OS 250 / 252 / 262 / 265, PG 770-386 SIEMENS TELEPER-M, VDU 2000 COROS, SIEMENS WF480, WF480-CRACIS,VISRAM AS, PC mit CGA, EGA, VGA Grafikarten |
Anschluss | 9/15/25 pol. Sub, 5 x BNC |
Spannungsversorgung | AC 85-240 V |
Betriebsbedingungen | -10°C bis 55°C Betriebstemperatur |
Normen hergestellt nach | CE Industrienorm, EN55022, EN55024 |
Artikelnummer: |
LCD15-0002 |
Optionales Zubehör | |
Artikelnr.: | LCD-0002 |
Artikelbeschreibung: | Standfuß |