TFT/LCD 19" Industriemonitor als Ersatz für die 21" CRT an der Steuerung Mitsubishi:
Mitsubishi EUM-1491A
Mitsubishi EUM-1491A
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Technische Daten: | |
| Display | 19,0” TFT Full Colour active, 1280 x 1024 Pixel |
| Aktive Bildfläche | 375 x 300 mm (B x H) |
| Frequenz | 15-65 kHz horizontal, 50-75 Hz vertikal |
| Anschluss | 25pol. SUB-D Buchse, VGA, 5 x BNC, 9 pol D-SUB Buchse (EGA) |
| Ausführung | Gehäuse mit VESA Befestigung und Schutzscheibe |
| Abmessungen | 432 x 375 x 75 mm (B x H x T) |
| Einstellungen | über OSD (On Screen Display) |
| Spannungsversorgung | AC 85-230V Kaltgerätestecker mit Sicherung |
| Betriebsbedingungen | -10 bis 55°C Betriebstemperatur |
| Normen hergestellt nach | CE Industrienorm, EN55022, EN55024 |
| Artikelnummer: | LCD19-0022 |



