TFT/LCD 10,4" Industriemonitor als Ersatz für den 12" CRT an der Steuerung MIR:
MIR Captrol 2 Power MOTAN
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Der 10,4“ TFT Einbaumonitor wurde als Ersatz für den 12“ Röhrenmonitor der Steuerung MIR Captrol 2 Power Motan konzipiert. Durch das Plug & Play Prinzip, elektrisch und mechanisch 1:1 kompatibel, erfolgt der Umbau problemlos und schnell mit wenigen Handgriffen.
Technische Daten: | |
Display / Auflösung | 10,4“ TFT Full Colour active / 800 x 600 Pixel |
Helligkeit | 300 cd/m2 |
Frequenz | 15-45 kHz horizontal, 50-75 Hz vertikal |
Einstellung | über OSD (On Screen Display) |
Aktive Bildfläche | 211 x 158 mm (B x H) |
Abmessungen Gehäuse | kompatibel |
Steuerung / Grafiktyp | MIR Captrol 2 Power MOtan |
Anschluss | 1 mini BNC |
Spannungsversorgung | AC 85-240 V |
Betriebsbedingungen | -10°C bis 55°C Betriebstemperatur |
Normen hergestellt nach | CE Industrienorm, EN55022, EN55024 |
Artikelnummer: |
LCD10-0113 |